| # | 球队 | 胜-负 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 62-18 | 🔥 6连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 55-25 | 🔥 4连胜 |
| 3 | 骑士 | 52-28 | ✅ 3连胜 |
| 4 | 尼克斯 | 48-32 | ⬆️ 2连胜 |
| 5 | 步行者 | 46-34 | ⬇️ 1负 |
| 6 | 76人 | 44-36 | 🔄 1负 |
| 7 | 热火 | 42-38 | ⚡ 附加赛 |
| 8 | 老鹰 | 40-40 | ⚡ 附加赛 |
| # | 球队 | 胜-负 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 60-20 | 🔥 5连胜 |
| 2 | 掘金 | 56-24 | 🔥 3连胜 |
| 3 | 森林狼 | 53-27 | ✅ 2连胜 |
| 4 | 快船 | 50-30 | ⬆️ 1连胜 |
| 5 | 独行侠 | 48-32 | ⬇️ 1负 |
| 6 | 太阳 | 46-34 | 🔄 2连负 |
| 7 | 湖人 | 44-36 | ⚡ 附加赛 |
| 8 | 勇士 | 42-38 | ⚡ 附加赛 |
🏀 东部格局:凯尔特人攻防一体,雄鹿利拉德+字母状态回暖,骑士尼克斯年轻力量崛起。热火老鹰附加赛经验丰富,首轮或造冷门。
🌵 西部狂野:雷霆青年军领跑,掘金约基奇稳如磐石,快船独行侠蓄势待发。湖勇附加赛胜者将直面西部第一,话题拉满。